Monthly Archives: October 2020
たくさんの参加申込ありがとうございました。
✔️ 下記のリンク(Result)より、競技順並びに競技時間、受付時間をご確認下さい。
✔️ 下記リンクより、当日の競技の流れとルールをご確認下さい。
✔️ 下記リンクより、観戦ガイドを入場前にご確認下さい。
🚨成績集計方法が変更されていますので、ご確認下さい。
⚠️ 参加申込したのにスターティングリストに記載漏れが疑われる場合は、お手数ですがご連絡いただければと存じます。
- event
- 0
【 BELT WHISKEY’S Vol.2 】
☑️競技順 現時点での競技順になっています。まだ参加申込をしているので、変更する可能性がございます。最終決定は29日の夜になります。会場入りに制限がございますので、必ずご確認下さい。
❎変更
集計方法を一部変更とします。カテゴリー順位の集計方法ですが、一般の集計に則り、
1.TOP数
▶️ 2.ZONE数
▶️ 3.TOPアテンプト数(低い方順)
▶️ 4.ZONEアテンプト数(低い方順)
の優先順位で決定します。
🚨参加費未払いの方
◆ 参加費のお支払いは当日は原則できませんので、29日までにお支払い下さい
※間に合わない場合は、ご連絡下さい。
ID | 名前 | 年間 | 予約内容 |
3024 | 村上 和奏 | [U12男女] | |
2532 | 下山 世夏 | [U12男女] | |
2526 | 荒井 優音 | 130 | [U12男女] |
2507 | 竹田 龍泉 | 124 | [U12男女] |
2533 | 下山 士和 | 121 | [U12男女] |
486 | 山根 力 | 112 | [U12男女] |
2528 | 吉原 花梨 | 109 | [U12男女] |
1853 | 野村 虎聖 | 104 | [U12男女] |
1828 | 酒井 彩羽 | 81 | [U12男女] |
1547 | 吉田稀羅 | 74 | [U12男女] |
1748 | 岡山そら | 25 | [U12男女] |
セッションタイム | |||
3024 | 村上 和奏 | [ミドル] | |
1926 | 齊藤玄馬 | [ミドル] | |
2701 | 中川 葉音 | 80 | [ミドル] |
1547 | 吉田稀羅 | 74 | [ミドル] |
1345 | 若宮 誠一 | 63 | [ミドル] |
1992 | 永野 柚子 | 55 | [ミドル] |
543 | 増山 和 | 54 | [ミドル] |
20 | 高瀬佑輔 | 53 | [ミドル] |
2344 | 佐藤 一楓 | 49 | [ミドル] |
2745 | 菊地小百合 | 44 | [ミドル] |
セッションタイム | |||
3021 | 小早川拓也 | [マスター] | |
3013 | 関 楓輝 | [マスター] | |
2144 | 石川開理 | [マスター] | |
1371 | 坂井壯多 | [マスター] | |
20 | 高瀬佑輔 | 53 | [マスター] |
2607 | タンタン | 21 | [マスター] |
448 | 田中岳 | 15 | [マスター] |
1545 | 吉田ゆな | 13 | [マスター] |
1974 | 坂本高貴 | 9 | [マスター] |
502 | 小林 大騎 | 6 | [マスター] |
686 | 吉野滉平 | 2 | [マスター] |
セッションタイム | |||
5000 | 西村 天音 | [ビギナー] | |
5001 | 小西航之介 | [ビギナー] | |
5002 | 安原 一仁 | [ビギナー] | |
3025 | 村上 彩乃 | [ビギナー] | |
3024 | 村上 和奏 | [ビギナー] | |
2998 | 黒川 航希 | [ビギナー] | |
5003 | 野宮 リコ | 155 | [ビギナー] |
2548 | 吉原 椛 | 150 | [ビギナー] |
2528 | 吉原 花梨 | 109 | [ビギナー] |
1828 | 酒井 彩羽 | 81 | [ビギナー] |
セッションタイム | |||
5004 | 菊地宣弘 | 139 | [O40男子] |
543 | 増山 和 | 54 | [O30女子] |
2745 | 菊地小百合 | 44 | [O30女子] |
495 | 塚原 俊哉 | 37 | [O40男子] |
529 | 伊藤 博司 | 29 | [O40男子] |
セッションタイム | |||
2144 | 石川 開理 |
[セミミドル]
|
|
1371 | 坂井 壯多 |
[セミミドル]
|
|
3021 | 小早川拓也 |
[セミミドル]
|
|
491 | 津田 将希 |
[セミミドル]
|
|
5004 | 菊地 宣弘 | 139 | [セミミドル] |
1547 | 吉田 稀羅 | 74 | [セミミドル] |
20 | 高瀬 佑輔 | 53 | [セミミドル] |
2344 | 佐藤 一楓 | 49 | [セミミドル] |
1149 | 若宮 楽空 | 40 | [セミミドル] |
495 | 塚原 俊哉 | 37 | [セミミドル] |
505 | 上原子 音羽 | 27 | [セミミドル] |
529 | 伊藤 博司 | 29 | [セミミドル] |
1545 | 吉田 ゆな | 13 | [セミミドル] |
セッションタイム | |||
2847 | 若月ゆもあ |
[女子オープン]
|
|
2701 | 中川 葉音 | 80 | [女子オープン] |
1992 | 永野 柚子 | 55 | [女子オープン] |
543 | 増山 和 | 54 | [女子オープン] |
505 | 上原子 音羽 | 27 | [女子オープン] |
1616 | 酒井 雪羽 | 22 | [女子オープン] |
1545 | 吉田 ゆな | 13 | [女子オープン] |
セット作業 | |||
3013 | 関 楓輝 | 男子オープン | |
2984 | 大熊達也 | 男子オープン | |
2144 | 石川開理 | 男子オープン | |
1371 | 坂井壯多 | 男子オープン | |
491 | 津田将希 | 男子オープン | |
448 | 田中岳 | 15 | 男子オープン |
1974 | 坂本高貴 | 9 | 男子オープン |
2372 | 藤原 稜平 | 7 | 男子オープン |
502 | 小林 大騎 | 6 | 男子オープン |
686 | 吉野滉平 | 2 | 男子オープン |
1456 | 坂本 大河 | 1 | 男子オープン |
セレモニー |
- event
- 0